Herstellerschlüsselnummern HSN TSN umschlüsselung

Moderatoren: T-Hunter, Oliver


Re: Herstellerschlüsselnummern HSN TSN umschlüsselung

Beitragvon Atschi-78-Caprice » Do Jul 12, 2018 16:05




http://inform-v8.de/?p=31

HSN / TSN Hersteller Modell Baujahre Leistung ccm

1001/920 General Motors BUICK SKYLARK 4XB37, 4XB69 1980-1991 90 PS (66 kW) 2418 ccm
1001/921 General Motors BUICK SKYLARK 4XB37, 4XB69 1980-1997 116 PS (85 kW) 2817 ccm
1001/924 General Motors BUICK REGAL TURBO 4 AK 1973-1996 165 PS (121 kW) 3747 ccm
1001/922 General Motors BUICK CENTURY 4 AL 1973-1977 152 PS (112 kW) 4885 ccm
1001/923 General Motors BUICK REGAL 4 AJ 1973-1987 152 PS (112 kW) 4885 ccm
1001/926 General Motors BUICK RIVIERA 4 EZ 1979-1985 173 PS (127 kW) 5660 ccm
1001/925 General Motors BUICK ELEKTRA 4 CX 1976-1984 188 PS (138 kW) 6514 ccm

    Bild Bild Bild
Benutzeravatar
Atschi-78-Caprice
Top-Fuel
 
Beiträge: 2234
Registriert: So Jan 24, 2010 18:26
Wohnort: DRESDEN


Zurück zu Daten, News, TÜV und Umwelt

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste